3年以下で比較する
希望の条件で絞り込む
サービス名称 | 月額料金 | 新規工事費 | 新規事務 手数料 | 特典総額 | 3年総額 | 解約違約金最大 | サービス名(詳細) | 最大通信速度 | 住居タイプ | 契約期間 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,740 | 33,000 | 3,300 | 105,000 | 65,940 | 0 | auひかりマンションE(GMO) | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,378 | 28600 | 3300 | 77946 | 111,562 | 0 | ビッグローブ光 | 1G | マンション | 3年 | 訪問工事 | |
4,378 | 3300 | 3300 | 52646 | 111,562 | 0 | ビッグローブ光 | 1G | マンション | 3年 | 無派遣工事 | |
4,378 | 3,300 | 3300 | 50578 | 113,630 | 3630 | @nifty光 | 1G | マンション | 3年 | 無派遣工事 | |
4,488 | 3,300 | 880 | 51792 | 113,956 | 0 | AsahiNet 光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
3,850 | 44000 | 3300 | 69000 | 116,900 | 0 | NURO光 | 2G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,378 | 3300 | 3300 | 43378 | 120,830 | 3630 | @nifty光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
3,270 | 0 | 3300 | 0 | 121,020 | 0 | enひかりLite | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
3,270 | 0 | 3300 | 0 | 121,020 | 0 | enひかりLite | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,356 | 28,600 | 3300 | 67312 | 121,404 | 3000 | IIJmioひかり | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,356 | 3850 | 3300 | 42562 | 121,404 | 3000 | IIJmioひかり | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
4,180 | 22000 | 3,300 | 53960 | 121,820 | 2200 | @T COMヒカリ | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,180 | 3300 | 3,300 | 35,260 | 121,820 | 2,200 | @T COMヒカリ | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
3,400 | 26,400 | 3,500 | 26,400 | 125,900 | 0 | So-net 光 S | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
3,400 | 3300 | 3500 | 3300 | 125,900 | 0 | So-net 光 S | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
3,630 | 25,300 | 3300 | 31400 | 127,880 | 0 | とくとくBB光mini | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
3,630 | 2,200 | 3,300 | 8,300 | 127,880 | 0 | とくとくBB光mini | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
3,960 | 3,300 | 3,300 | 20,960 | 128,200 | 0 | DTI光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,180 | 31,680 | 3300 | 56,680 | 128,780 | 4,180 | SoftBank 光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,180 | 4,620 | 3,300 | 29620 | 128,780 | 4180 | SoftBank 光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
5,200 | 44,000 | 3,300 | 104,000 | 130,500 | 3850 | NURO光 | 2G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
3,630 | 0 | 0 | 0 | 130,680 | 0 | @スマート光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
3,630 | 0 | 0 | 0 | 130,680 | 0 | @スマート光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
3,850 | 0 | 0 | 6,633 | 131,967 | 0 | excite MEC光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
3,850 | 0 | 0 | 6,633 | 131,967 | 0 | excite MEC光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
3,520 | 2200 | 3300 | 0 | 132,220 | 0 | enひかり | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,378 | 22,000 | 3,300 | 50578 | 132,330 | 3630 | @nifty光 | 1G | マンション | 3年 | 訪問工事 | |
4,488 | 22,000 | 880 | 51,792 | 132,656 | 0 | AsahiNet 光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
4400 | 24200 | 0 | 48760 | 133840 | 24860 | ピカラ光ねっと | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
オトクナ光 | 3,597 | 3,300 | 2,200 | 0 | 134,992 | 0 | オトクナ光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
3,608 | 3,300 | 3300 | 0 | 136,488 | 0 | おてがる光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,400 | 44000 | 3300 | 69,000 | 136,700 | 0 | NURO光 | 10G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
3,696 | 3,300 | 1,000 | 0 | 137,356 | 0 | エキサイト光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,125 | 3300 | 3,300 | 16,500 | 138,600 | 3750 | hi-ho ひかり | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
4,378 | 22,000 | 3300 | 43,378 | 139,530 | 3,630 | @nifty光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
3,278 | 18480 | 3,300 | 0 | 139,788 | 2980 | UNEXT光01 | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
JAL光 | 4,070 | 0 | 3,300 | 8600 | 141,220 | 3700 | JAL光(USEN)マンション | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
JAL光 | 4,070 | 0 | 3300 | 8600 | 141,220 | 3700 | JAL光(USEN)マンション | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
4,180 | 0 | 0 | 8360 | 142,120 | 4180 | イッツコムひかり | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
5,610 | 41250 | 3,300 | 103570 | 142,940 | 4730 | auひかり(GMO) | 1G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
6,160 | 41250 | 3,300 | 123,370 | 142,940 | 4,730 | ホームⅤ(GMO) | 5G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
4,180 | 0 | 3,300 | 10,000 | 143,780 | 3,800 | ひかりゆいまーる | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,180 | 0 | 3,300 | 10,000 | 143,780 | 3800 | ひかりゆいまーる | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
5,720 | 41250 | 3300 | 106320 | 144,150 | 4460 | auひかり(GMO) | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
3,520 | 16,500 | 3,300 | 0 | 146,520 | 0 | enひかり | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,895 | 26,400 | 3500 | 59400 | 146,720 | 0 | So-net 光 M | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,895 | 3,300 | 3,500 | 36,300 | 146,720 | 0 | So-net 光 M | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
3,960 | 22,000 | 3,300 | 20,960 | 146,900 | 0 | DTI光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
ほくでん光 | 4,000 | 22,000 | 3,300 | 22000 | 147,300 | 4000 | ほくでん光 | 1G | マンション | 3年 | 訪問工事 |
3,500 | 22,000 | 0 | 0 | 148,000 | 0 | andline光SE | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,620 | 3,300 | 4378 | 25,840 | 148,158 | 33,000 | イツキ光 | 1G | マンション | 3年 | 無派遣工事 | |
5,700 | 44,000 | 3,300 | 104,000 | 148,500 | 3740 | NURO光 | 2G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,700 | 44,000 | 3,300 | 104000 | 148,500 | 4400 | NURO光 | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
4,620 | 22,000 | 3,300 | 20,000 | 149,620 | 4,180 | ドコモ光×プロバイダB | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,620 | 3,300 | 3,300 | 20,000 | 149,620 | 4180 | ドコモ光×プロバイダB | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
4,070 | 38,500 | 3,300 | 38500 | 149,820 | 4070 | メガ・エッグ 光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
5,478 | 28,600 | 3300 | 79,046 | 150,062 | 0 | ビッグローブ光 | 1G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
5,478 | 3,300 | 3,300 | 53746 | 150,062 | 0 | ビッグローブ光 | 1G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 | |
4,180 | 0 | 0 | 0 | 150,480 | 4180 | Tiki光コラボ | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,180 | 0 | 0 | 0 | 150,480 | 4180 | Tiki光コラボ | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
4,180 | 22,000 | 0 | 22,000 | 150,480 | 4,180 | かっとび光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,180 | 3300 | 0 | 3300 | 150,480 | 4180 | かっとび光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
5,720 | 3,300 | 3300 | 61,920 | 150,600 | 4840 | @nifty光 | 1G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 | |
ほくでん光 | 4,000 | 3,300 | 3,300 | 0 | 150,600 | 4000 | ほくでん光 | 1G | マンション | 3年 | 無派遣工事 |
4,290 | 25300 | 3,300 | 31400 | 151,640 | 0 | とくとくBB光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,290 | 2200 | 3,300 | 8300 | 151,640 | 0 | とくとくBB光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
オトクナ光 | 3,597 | 21780 | 2,200 | 0 | 153,472 | 0 | オトクナ光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
4,180 | 3,300 | 880 | 0 | 154,660 | 4180 | Rakuten光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
3,608 | 22,000 | 3300 | 0 | 155,188 | 0 | おてがる光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
3,696 | 22000 | 1,000 | 0 | 156,056 | 0 | エキサイト光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,125 | 22,000 | 3,300 | 16,500 | 157,300 | 3,750 | hi-ho ひかり | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
5,698 | 3,300 | 880 | 51792 | 157,516 | 0 | AsahiNet 光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,290 | 3,300 | 880 | 0 | 158,620 | 0 | シグナル光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,400 | 0 | 3,300 | 2000 | 159,700 | 4180 | ドコモ光×GMO | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,400 | 0 | 3300 | 2000 | 159,700 | 4180 | ドコモ光×GMO | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
5,448 | 29,700 | 3300 | 68604 | 160,524 | 5110 | eo光 | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
4,370 | 0 | 3,300 | 0 | 160,620 | 0 | enひかりLite | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,370 | 0 | 3,300 | 0 | 160,620 | 0 | enひかりLite | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,730 | 0 | 0 | 9460 | 160,820 | 4730 | イッツコムひかり | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,378 | 44,000 | 3,300 | 44,000 | 160,908 | 3148 | Fon光 | 2G | マンション | 3年 | 訪問工事 | |
4,378 | 44000 | 3300 | 44,000 | 160,908 | 3148 | Fon光 | 2G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
5,456 | 28600 | 3300 | 67312 | 161,004 | 3000 | IIJmioひかり | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,456 | 3,850 | 3,300 | 42,562 | 161,004 | 3000 | IIJmioひかり | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
さすがねっと | 4,400 | 19,800 | 3,300 | 19,800 | 161,700 | 4,070 | さすがねっと | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
さすがねっと | 4,400 | 2200 | 3300 | 2200 | 161,700 | 4,070 | さすがねっと | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
4,400 | 13,200 | 3,300 | 13,200 | 161,700 | 4290 | BBIQライト | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
5,720 | 3,300 | 3300 | 49720 | 162,800 | 4840 | @nifty光 | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
7,018 | 41250 | 3300 | 134,228 | 162,970 | 4730 | ホームⅩ(GMO) | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
6,270 | 41250 | 3,300 | 106,870 | 163,400 | 4,460 | ホームⅤ(GMO) | 5G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
4,500 | 26,400 | 3,500 | 26400 | 165,500 | 0 | So-net 光 S | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,500 | 3,300 | 3,500 | 3,300 | 165,500 | 0 | So-net 光 S | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
6,820 | 28600 | 1100 | 109,692 | 165,528 | 4620 | ビッグローブ光 | 10G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,600 | 22000 | 0 | 22000 | 165,600 | 0 | andline光SE | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
6,380 | 3,300 | 3,300 | 70580 | 165,700 | 4840 | @nifty光 | 10G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 | |
6,380 | 3,300 | 3300 | 70,580 | 165,700 | 4,840 | @nifty光 | 10G | マンション | 3年 | 無派遣工事 | |
4,620 | 22,000 | 4378 | 25840 | 166,858 | 33000 | イツキ光 | 1G | マンション | 3年 | 訪問工事 | |
4,730 | 2200 | 3300 | 8,300 | 167,480 | 0 | とくとくBB光mini | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
三陸はまっこ光 | 3,850 | 26,400 | 3,300 | 0 | 168,300 | 0 | 三陸はまっこ光ギガ | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
jcom光 | 4708 | 18480 | 3300 | 22848 | 168420 | 3850 | スマートお得NET | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 |
4,730 | 26400 | 3300 | 31,400 | 168,580 | 0 | とくとくBB光mini | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
5,720 | 22,000 | 3,300 | 61920 | 169,300 | 4840 | @nifty光 | 1G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
4,620 | 26,400 | 3,300 | 26400 | 169,620 | 4,620 | メガ・エッグ 光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
4,620 | 3300 | 3300 | 3300 | 169,620 | 4620 | メガ・エッグ 光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
5,610 | 22000 | 3,300 | 57280 | 169,980 | 3300 | @T COMヒカリ | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,610 | 3300 | 3300 | 38,580 | 169,980 | 3300 | @T COMヒカリ | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
4,730 | 0 | 0 | 0 | 170,280 | 0 | @スマート光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,730 | 0 | 0 | 0 | 170,280 | 0 | @スマート光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,950 | 0 | 0 | 7733 | 170,467 | 0 | excite MEC光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,950 | 0 | 0 | 7,733 | 170,467 | 0 | excite MEC光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
5,280 | 3,300 | 3,300 | 25280 | 171,400 | 0 | DTI光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
JAL光 | 5,200 | 44,000 | 3300 | 62800 | 171,700 | 3850 | JAL光(NURO)戸建て | 2G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
4,620 | 2,200 | 3300 | 0 | 171,820 | 0 | enひかり | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
5,960 | 29,700 | 3300 | 75036 | 172,524 | 5630 | eo光 | 5G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
4,840 | 3300 | 0 | 4840 | 172,700 | 4840 | GameWith光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
4,180 | 22,000 | 880 | 0 | 173,360 | 4180 | Rakuten光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
オトクナ光 | 4,697 | 3,300 | 2,200 | 0 | 174,592 | 0 | オトクナ光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
4,070 | 27500 | 770 | 0 | 174,790 | 4620 | コミュファ光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
7,128 | 22,000 | 880 | 103472 | 176,016 | 0 | AsahiNet 光 クロス | 10G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
7,128 | 22,000 | 880 | 103,472 | 176,016 | 0 | AsahiNet 光 クロス | 10G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
5,720 | 24,200 | 0 | 54,040 | 176,080 | 24,970 | ピカラ光ねっと | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
4,708 | 3,300 | 3300 | 0 | 176,088 | 0 | おてがる光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
5,698 | 22,000 | 880 | 51792 | 176,216 | 0 | AsahiNet 光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,796 | 3300 | 1,000 | 0 | 176,956 | 0 | エキサイト光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,290 | 22,000 | 880 | 0 | 177,320 | 0 | シグナル光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
6,530 | 29,700 | 3300 | 90,624 | 177,456 | 6,200 | eo光 | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
6,380 | 3,300 | 3300 | 58,380 | 177,900 | 4840 | @nifty光 | 10G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
6,380 | 3,300 | 3,300 | 58380 | 177,900 | 4840 | @nifty光 | 10G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
ほくでん光 | 5,000 | 44,000 | 3,300 | 49,000 | 178,300 | 3770 | ほくでん光 | 2G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
ほくでん光 | 5,000 | 44,000 | 3,300 | 49000 | 178,300 | 3770 | ほくでん光 | 2G | マンション | 3年 | 訪問工事 |
6,820 | 28600 | 1100 | 96,492 | 178,728 | 4620 | ビッグローブ光 | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
4,917 | 0 | 3300 | 0 | 180,312 | 0 | enひかりクロス | 10G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,917 | 0 | 3,300 | 0 | 180,312 | 0 | enひかりクロス | 10G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,917 | 0 | 3,300 | 0 | 180,312 | 0 | enひかりクロス | 10G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,917 | 0 | 3,300 | 0 | 180,312 | 0 | enひかりクロス | 10G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
5,995 | 26400 | 3500 | 65208 | 180,512 | 0 | So-net 光 M | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
5,995 | 3,300 | 3500 | 42,108 | 180,512 | 0 | So-net 光 M | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
4,928 | 44,000 | 3300 | 44,000 | 180,708 | 3698 | Fon光 | 10G | マンション | 3年 | 訪問工事 | |
4,928 | 44000 | 3300 | 44,000 | 180,708 | 3698 | Fon光 | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
5,720 | 22,000 | 3,300 | 49,720 | 181,500 | 4840 | @nifty光 | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
USEN光01 | 5,610 | 3,300 | 3300 | 26400 | 182,160 | 5610 | USEN 光 01 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
4,290 | 32,890 | 3,300 | 8316 | 182,314 | 3179 | auひかりちゅら マンションV・G | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
5,445 | 3,300 | 3,300 | 19800 | 182,820 | 4950 | hi-ho ひかり | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
5,720 | 38500 | 3,300 | 64,900 | 182,820 | 5720 | メガ・エッグ 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,720 | 26400 | 3,300 | 52,800 | 182,820 | 5,720 | メガ・エッグ 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,720 | 3,300 | 3300 | 29700 | 182,820 | 5,720 | メガ・エッグ 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
ほくでん光 | 5,000 | 22,000 | 3,300 | 22000 | 183,300 | 5000 | ほくでん光 | 1G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
7,128 | 41250 | 3,300 | 117,728 | 183,430 | 4,460 | ホームⅩ(GMO) | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,720 | 31680 | 3300 | 56,680 | 184,220 | 5720 | SoftBank 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,720 | 4,620 | 3,300 | 29620 | 184,220 | 5720 | SoftBank 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
6,380 | 22,000 | 3300 | 70,580 | 184,400 | 4,840 | @nifty光 | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
6,380 | 22,000 | 3300 | 70580 | 184,400 | 4840 | @nifty光 | 10G | マンション | 3年 | 訪問工事 | |
jcom光 | 5,258 | 18,480 | 3300 | 26,148 | 184,920 | 3850 | スマートお得NET | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
jcom光 | 5,258 | 18,480 | 3300 | 26148 | 184,920 | 3850 | J:COM NET光(N) | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
4,620 | 16500 | 3300 | 0 | 186,120 | 0 | enひかり | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
5,995 | 26400 | 3,500 | 59400 | 186,320 | 0 | So-net 光 L | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
5,995 | 3,300 | 3,500 | 36300 | 186,320 | 0 | So-net 光 L | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
ほくでん光 | 5,000 | 3,300 | 3,300 | 0 | 186,600 | 5000 | ほくでん光 | 1G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 |
5,720 | 3,300 | 4,378 | 25,840 | 187,758 | 33000 | イツキ光 | 1G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 | |
5,280 | 0 | 0 | 0 | 190,080 | 5,280 | Tiki光コラボ | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,280 | 0 | 0 | 0 | 190,080 | 5,280 | Tiki光コラボ | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
5,280 | 0 | 0 | 0 | 190,080 | 0 | Tiki光コラボ | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
5,280 | 0 | 0 | 0 | 190,080 | 0 | Tiki光コラボ | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
5,280 | 22,000 | 3300 | 25,280 | 190,100 | 0 | DTI光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,290 | 32,890 | 3,300 | 0 | 190,630 | 0 | auひかりちゅら マンションV・G | 1G 未満 | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
5,390 | 2200 | 3,300 | 8300 | 191,240 | 0 | とくとくBB光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
6,380 | 22,000 | 3300 | 63,600 | 191,380 | 4400 | @T COMヒカリ 10ギガ | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
6,380 | 3,300 | 3300 | 44,900 | 191,380 | 4400 | @T COMヒカリ 10ギガ | 10G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
4,840 | 22000 | 0 | 4840 | 191,400 | 4840 | GameWith光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
5,390 | 26400 | 3300 | 31,400 | 192,340 | 0 | とくとくBB光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
オトクナ光 | 4,697 | 21780 | 2,200 | 0 | 193,072 | 0 | オトクナ光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
6,050 | 24200 | 0 | 48,760 | 193,240 | 24860 | ピカラ光ねっと | 10G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
6,380 | 22,000 | 3,300 | 61,600 | 193,380 | 4400 | @T COMヒカリ 10ギガ | 10G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
6,380 | 3,300 | 3,300 | 42,900 | 193,380 | 4400 | @T COMヒカリ 10ギガ | 10G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
5,280 | 3300 | 880 | 0 | 194,260 | 5280 | Rakuten光 | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
オトクナ光10G | 5,247 | 3,300 | 2200 | 0 | 194,392 | 0 | オトクナ光 | 10G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
オトクナ光10G | 5,247 | 3,300 | 2200 | 0 | 194,392 | 0 | オトクナ光 | 10G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
4,620 | 27500 | 770 | 0 | 194,590 | 0 | コミュファ光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
4,708 | 22,000 | 3,300 | 0 | 194,788 | 0 | おてがる光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
JAL光10G | 5,700 | 44000 | 3300 | 57600 | 194,900 | 4400 | JAL光(NURO)戸建て | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
5,720 | 22,000 | 0 | 32829 | 195,091 | 5720 | イッツコムひかり | 1G 未満 | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
4,796 | 22,000 | 1,000 | 0 | 195,656 | 0 | エキサイト光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 | |
6,380 | 0 | 3300 | 37,000 | 195,980 | 5500 | ドコモ光×GMO | 10G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
6,380 | 0 | 3300 | 37000 | 195,980 | 5500 | ドコモ光×GMO | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
6,380 | 0 | 3,300 | 37,000 | 195,980 | 5500 | ドコモ光×GMO | 10G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
6,380 | 0 | 3300 | 37000 | 195,980 | 5500 | ドコモ光×GMO | 10G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
6,380 | 22,000 | 3300 | 58,380 | 196,600 | 4840 | @nifty光 | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
6,380 | 22,000 | 3300 | 58380 | 196,600 | 4840 | @nifty光 | 10G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
5,940 | 22,000 | 3,300 | 20,000 | 197,140 | 5,500 | ドコモ光×プロバイダB | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,940 | 3,300 | 3,300 | 20,000 | 197,140 | 5500 | ドコモ光×プロバイダB | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
6,380 | 4,620 | 3300 | 39,480 | 198,120 | 6,380 | SoftBank 光 | 10G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
6,380 | 4620 | 3,300 | 39480 | 198,120 | 6380 | SoftBank 光 | 10G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
5,390 | 3,300 | 880 | 0 | 198,220 | 0 | シグナル光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
5,390 | 3300 | 3300 | 1650 | 198,990 | 4400 | hi-hoひかり with games | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
jcom光 | 5,478 | 47,520 | 3,300 | 48,936 | 199,092 | 3,850 | スマートお得NET | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
5,720 | 0 | 3300 | 10000 | 199,220 | 5200 | ひかりゆいまーる | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
5,720 | 0 | 3300 | 10,000 | 199,220 | 5200 | ひかりゆいまーる | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 | |
さすがねっと | 5,390 | 2,200 | 3,300 | 0 | 199,540 | 0 | さすがねっと | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
6,380 | 31680 | 3,300 | 64,080 | 200,580 | 6,380 | SoftBank 光 | 10G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
6,380 | 31680 | 3,300 | 64080 | 200,580 | 6380 | SoftBank 光 | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
JAL光 | 5,720 | 0 | 3300 | 8600 | 200,620 | 5200 | JAL光(USEN)戸建て | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
JAL光 | 5,720 | 0 | 3,300 | 8600 | 200,620 | 5200 | JAL光(USEN)戸建て | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
USEN光01 | 5,610 | 22000 | 3300 | 26400 | 200,860 | 5610 | USEN 光 01 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
5,940 | 2200 | 3300 | 18300 | 201,040 | 0 | とくとくBB光 | 10G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
5,940 | 25,300 | 3300 | 41,400 | 201,040 | 0 | とくとくBB光 | 10G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
5,940 | 2,200 | 3300 | 18,300 | 201,040 | 0 | とくとくBB光 | 10G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
5,500 | 0 | 3,300 | 0 | 201,300 | 0 | ドコモ光×GMO | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
5,500 | 0 | 3300 | 0 | 201,300 | 0 | ドコモ光×GMO | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
