3年以下で比較する
希望の条件で絞り込む
| サービス名称 | 月額料金 | 新規工事費 | 新規事務 手数料 | 特典総額 | 3年総額 | 解約違約金最大 | サービス名(詳細) | 最大通信速度 | 住居タイプ | 契約期間 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,050 | 49,500 | 3,300 | 206,780 | 63,820 | 0 | NURO光one | 10G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 3,740 | 33,000 | 3,300 | 105,000 | 65,940 | 2,290 | auひかりマンションE(GMO) | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 3,850 | 44,000 | 3,300 | 99,700 | 86,200 | 0 | NURO光 | 2G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,378 | 28,600 | 3,300 | 93,014 | 96,494 | 3,000 | ビッグローブ光 | 1G | マンション | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 4,378 | 3,300 | 3,300 | 67,300 | 96,908 | 3,000 | ビッグローブ光 | 1G | マンション | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 5,200 | 44,000 | 0 | 132,400 | 98,800 | 3,850 | NURO光 | 2G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 4,400 | 44,000 | 3,300 | 100,800 | 104,900 | 0 | NURO光 | 10G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,378 | 3,300 | 3,300 | 56,378 | 107,830 | 3,630 | @nifty光 | 1G | マンション | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,488 | 3,300 | 880 | 57,600 | 108,148 | 0 | AsahiNet 光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 6,820 | 28,600 | 1,100 | 164,400 | 110,820 | 4,620 | ビッグローブ光 | 10G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 6,820 | 3,300 | 1,100 | 139,100 | 110,820 | 4,620 | ビッグローブ光 | 10G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 6,820 | 28,600 | 1,100 | 164,400 | 110,820 | 4,620 | ビッグローブ光 | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 6,820 | 3,300 | 1,100 | 139,100 | 110,820 | 4,620 | ビッグローブ光 | 10G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,895 | 3,300 | 3,500 | 69,960 | 113,060 | 0 | So-net 光 M | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,356 | 3,850 | 3,300 | 50,776 | 113,190 | 3,000 | IIJmioひかり | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 5,700 | 44,000 | 0 | 133,400 | 115,800 | 4,400 | NURO光 | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 3,400 | 3,300 | 3,500 | 12,780 | 116,420 | 0 | So-net 光 S | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 3,300 | 25,300 | 3,300 | 30,300 | 117,100 | 0 | とくとくBB光mini | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 8,300 | 117,100 | 0 | とくとくBB光mini | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 5,478 | 28,600 | 3,300 | 111,600 | 117,508 | 4,100 | ビッグローブ光 | 1G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 5,478 | 3,300 | 3,300 | 86,300 | 117,508 | 4,100 | ビッグローブ光 | 1G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 3,270 | 0 | 3,300 | 0 | 121,020 | 0 | enひかりLite | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 3,270 | 0 | 3,300 | 0 | 121,020 | 0 | enひかりLite | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 3,500 | 22,000 | 0 | 22,000 | 126,000 | 0 | andline光SE | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 5,995 | 3,300 | 3,500 | 96,360 | 126,260 | 0 | So-net 光 M | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 5,995 | 3,300 | 3,500 | 96,360 | 126,260 | 0 | So-net 光 L | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,378 | 22,000 | 3,300 | 56,378 | 126,530 | 3,630 | @nifty光 | 1G | マンション | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 4,488 | 22,000 | 880 | 57,600 | 126,848 | 0 | AsahiNet 光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
| ばなな光1G | 3,380 | 3,300 | 3,300 | 0 | 128,280 | 0 | ばなな光1G マンション | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,180 | 31,680 | 3,850 | 56,680 | 129,330 | 4,180 | SoftBank 光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,180 | 4,620 | 3,850 | 29,620 | 129,330 | 4,180 | SoftBank 光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 3,520 | 0 | 3,300 | 0 | 130,020 | 0 | enひかり | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 3,520 | 0 | 3,300 | 0 | 130,020 | 0 | enひかり | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
| 5,500 | 29,700 | 3,300 | 100,824 | 130,176 | 0 | eo光 シンプルプラン | 10G | ファミリー | 訪問工事 | |
![]() | 3,630 | 0 | 0 | 0 | 130,680 | 0 | @スマート光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 3,630 | 0 | 0 | 0 | 130,680 | 0 | @スマート光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,180 | 0 | 3,300 | 22,000 | 131,780 | 3,800 | ひかりゆいまーる | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,180 | 0 | 3,300 | 22,000 | 131,780 | 3,800 | ひかりゆいまーる | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 3,850 | 0 | 0 | 6,633 | 131,967 | 0 | excite MEC光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 3,850 | 0 | 0 | 6,633 | 131,967 | 0 | excite MEC光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,180 | 22,000 | 3,300 | 42,000 | 133,780 | 2,200 | @T COMヒカリ | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,180 | 3,300 | 3,300 | 23,300 | 133,780 | 2,200 | @T COMヒカリ | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 5,500 | 49,500 | 3,300 | 116,980 | 133,820 | 0 | NURO光one | 2G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
| 4,400 | 24,200 | 0 | 48,760 | 133,840 | 24,860 | ピカラ光ねっと | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
![]() | 3,773 | 25,300 | 3,300 | 30,300 | 134,128 | 0 | とくとくBB光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 3,773 | 3,300 | 3,300 | 8,300 | 134,128 | 0 | とくとくBB光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
| オトクナ光 | 3,597 | 3,300 | 2,200 | 0 | 134,992 | 0 | オトクナ光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 3,608 | 3,300 | 3,300 | 0 | 136,488 | 0 | おてがる光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 3,696 | 3,300 | 1,100 | 0 | 137,456 | 0 | エキサイト光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,378 | 3,300 | 3,300 | 26,378 | 137,830 | 3,630 | @nifty光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,356 | 28,600 | 3,300 | 50,776 | 137,940 | 3,000 | IIJmioひかり | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,125 | 3,300 | 3,300 | 16,500 | 138,600 | 3,750 | hi-ho ひかり | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,895 | 29,040 | 3,500 | 69,960 | 138,800 | 0 | So-net 光 M | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 7,095 | 3,300 | 3,500 | 122,760 | 139,460 | 0 | So-net 光 L | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
| 3,278 | 18,480 | 3,300 | 0 | 139,788 | 2,980 | UNEXT光01 | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
| JAL光 | 4,070 | 0 | 3,300 | 8,600 | 141,220 | 3,700 | JAL光(USEN)マンション | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
| JAL光 | 4,070 | 0 | 3,300 | 8,600 | 141,220 | 3,700 | JAL光(USEN)マンション | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
| 4,180 | 0 | 0 | 8,360 | 142,120 | 4,180 | イッツコムひかり | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
![]() | 3,400 | 29,040 | 3,500 | 12,780 | 142,160 | 0 | So-net 光 S | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 5,610 | 41,250 | 3,300 | 103,570 | 142,940 | 4,730 | auひかり(GMO) | 1G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 6,160 | 41,250 | 3,300 | 123,370 | 142,940 | 4,730 | ホームⅤ(GMO) | 5G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 5,720 | 41,250 | 3,300 | 106,320 | 144,150 | 4,460 | auひかり(GMO) | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,500 | 3,300 | 3,500 | 22,680 | 146,120 | 0 | So-net 光 S | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
| 3,960 | 3,300 | 3,300 | 2,640 | 146,520 | 0 | DTI光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 | |
| ばなな光10G | 3,380 | 22,000 | 3,300 | 0 | 146,980 | 0 | ばなな光1G マンション | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
| ほくでん光 | 4,000 | 22,000 | 3,300 | 22,000 | 147,300 | 4,000 | ほくでん光 | 1G | マンション | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 4,620 | 3,300 | 4,378 | 25,840 | 148,158 | 4,620 | イツキ光 | 1G | マンション | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,600 | 22,000 | 0 | 38,680 | 148,920 | 0 | andline光SE | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,620 | 22,000 | 3,300 | 30,000 | 149,620 | 4,180 | ドコモ光×プロバイダB | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,620 | 3,300 | 3,300 | 30,000 | 149,620 | 4,180 | ドコモ光×プロバイダB | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,070 | 38,500 | 3,300 | 38,500 | 149,820 | 4,070 | メガ・エッグ 光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,180 | 0 | 0 | 0 | 150,480 | 4,180 | Tiki光コラボ | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,180 | 0 | 0 | 0 | 150,480 | 4,180 | Tiki光コラボ | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,180 | 22,000 | 0 | 22,000 | 150,480 | 4,180 | かっとび光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,180 | 3,300 | 0 | 3,300 | 150,480 | 4,180 | かっとび光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
| ほくでん光 | 4,000 | 3,300 | 3,300 | 0 | 150,600 | 4,000 | ほくでん光 | 1G | マンション | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 5,698 | 3,300 | 880 | 57,600 | 151,708 | 0 | AsahiNet 光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 5,995 | 29,040 | 3,500 | 96,360 | 152,000 | 0 | So-net 光 M | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 5,995 | 29,040 | 3,500 | 96,360 | 152,000 | 0 | So-net 光 L | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 5,456 | 3,850 | 3,300 | 50,776 | 152,790 | 3,000 | IIJmioひかり | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,400 | 0 | 4,950 | 10,000 | 153,350 | 4,180 | ドコモ光×GMO | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,400 | 0 | 4,950 | 10,000 | 153,350 | 4,180 | ドコモ光×GMO | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
| オトクナ光 | 3,597 | 21,780 | 2,200 | 0 | 153,472 | 0 | オトクナ光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
| KABU&ひかり | 4,180 | 22,000 | 3,300 | 22,000 | 153,780 | 4,180 | KABU&ひかりマンション | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 6,380 | 3,300 | 3,300 | 82,404 | 153,876 | 4,840 | @nifty光 | 10G | マンション | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,180 | 3,300 | 880 | 0 | 154,660 | 4,180 | Rakuten光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 5,720 | 3,300 | 3,300 | 57,720 | 154,800 | 4,840 | @nifty光 | 1G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 3,608 | 22,000 | 3,300 | 0 | 155,188 | 0 | おてがる光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 5,610 | 22,000 | 3,300 | 72,000 | 155,260 | 3,300 | @T COMヒカリ | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 5,610 | 3,300 | 3,300 | 53,300 | 155,260 | 3,300 | @T COMヒカリ | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 3,696 | 22,000 | 1,100 | 0 | 156,156 | 0 | エキサイト光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,378 | 22,000 | 3,300 | 26,378 | 156,530 | 3,630 | @nifty光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,400 | 26,400 | 3,300 | 31,400 | 156,700 | 0 | とくとくBB光mini | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,400 | 3,300 | 3,300 | 8,300 | 156,700 | 0 | とくとくBB光mini | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,125 | 22,000 | 3,300 | 16,500 | 157,300 | 3,750 | hi-ho ひかり | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,290 | 3,300 | 880 | 0 | 158,620 | 0 | シグナル光 | 1G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,370 | 0 | 3,300 | 0 | 160,620 | 0 | enひかりLite | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,370 | 0 | 3,300 | 0 | 160,620 | 0 | enひかりLite | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
| 4,730 | 0 | 0 | 9,460 | 160,820 | 4,730 | イッツコムひかり | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
| 4,378 | 44,000 | 3,300 | 44,000 | 160,908 | 3,148 | Fon光 | 2G | マンション | 3年 | 訪問工事 | |
| 4,378 | 44,000 | 3,300 | 44,000 | 160,908 | 3,148 | Fon光 | 2G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
| さすがねっと | 4,400 | 19,800 | 3,300 | 19,800 | 161,700 | 4,070 | さすがねっと | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
| さすがねっと | 4,400 | 2,200 | 3,300 | 2,200 | 161,700 | 4,070 | さすがねっと | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
| 4,400 | 13,200 | 3,300 | 13,200 | 161,700 | 4,290 | BBIQライト | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
| JAL光 | 5,200 | 44,000 | 3,300 | 72,800 | 161,700 | 3,850 | JAL光(NURO)戸建て | 2G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
| 5,500 | 29,700 | 3,300 | 68,604 | 162,396 | 5,110 | eo光 | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 7,018 | 41,250 | 3,300 | 134,228 | 162,970 | 4,730 | ホームⅩ(GMO) | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 6,270 | 41,250 | 3,300 | 106,870 | 163,400 | 4,460 | ホームⅤ(GMO) | 5G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
| ばなな光1G | 4,380 | 3,300 | 3,300 | 0 | 164,280 | 0 | ばなな光1G ファミリー | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 7,095 | 29,040 | 3,500 | 122,760 | 165,200 | 0 | So-net 光 L | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,620 | 22,000 | 4,378 | 25,840 | 166,858 | 4,620 | イツキ光 | 1G | マンション | 3年 | 訪問工事 |
| 三陸はまっこ光 | 3,850 | 26,400 | 3,300 | 0 | 168,300 | 0 | 三陸はまっこ光ギガ | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
| jcom光 | 4,708 | 18,480 | 3,300 | 22,848 | 168,420 | 3,850 | スマートお得NET | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,620 | 0 | 3,300 | 0 | 169,620 | 0 | enひかり | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,620 | 0 | 3,300 | 0 | 169,620 | 0 | enひかり | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
| 3,960 | 26,400 | 3,300 | 2,640 | 169,620 | 0 | DTI光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 | |
![]() | 4,620 | 26,400 | 3,300 | 26,400 | 169,620 | 4,620 | メガ・エッグ 光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,620 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 169,620 | 4,620 | メガ・エッグ 光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 6,380 | 3,300 | 3,300 | 66,300 | 169,980 | 4,840 | @nifty光 | 10G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,730 | 0 | 0 | 0 | 170,280 | 0 | @スマート光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,730 | 0 | 0 | 0 | 170,280 | 0 | @スマート光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 5,698 | 22,000 | 880 | 57,600 | 170,408 | 0 | AsahiNet 光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,950 | 0 | 0 | 7,733 | 170,467 | 0 | excite MEC光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,950 | 0 | 0 | 7,733 | 170,467 | 0 | excite MEC光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,740 | 0 | 0 | 0 | 170,640 | 0 | BB.excite光 10G | 10G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,740 | 0 | 0 | 0 | 170,640 | 0 | BB.excite光 10G | 10G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,818 | 26,400 | 3,300 | 31,400 | 171,748 | 0 | とくとくBB光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,818 | 3,300 | 3,300 | 8,300 | 171,748 | 0 | とくとくBB光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,500 | 29,040 | 3,500 | 22,680 | 171,860 | 0 | So-net 光 S | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
| 5,960 | 29,700 | 3,300 | 75,036 | 172,524 | 5,630 | eo光 | 5G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 6,380 | 22,000 | 3,300 | 82,404 | 172,576 | 4,840 | @nifty光 | 10G | マンション | 3年 | 訪問工事 |
| 4,840 | 3,300 | 0 | 4,840 | 172,700 | 4,840 | GameWith光 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 | |
![]() | 6,380 | 22,000 | 3,300 | 82,000 | 172,980 | 4,400 | @T COMヒカリ 10ギガ | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 6,380 | 3,300 | 3,300 | 63,300 | 172,980 | 4,400 | @T COMヒカリ 10ギガ | 10G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,180 | 22,000 | 880 | 0 | 173,360 | 4,180 | Rakuten光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 5,720 | 22,000 | 3,300 | 57,720 | 173,500 | 4,840 | @nifty光 | 1G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 4,730 | 0 | 3,300 | 0 | 173,580 | 0 | enひかりクロス | 10G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,730 | 0 | 3,300 | 0 | 173,580 | 0 | enひかりクロス | 10G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,730 | 0 | 3,300 | 0 | 173,580 | 0 | enひかりクロス | 10G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,730 | 0 | 3,300 | 0 | 173,580 | 0 | enひかりクロス | 10G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
| オトクナ光 | 4,697 | 3,300 | 2,200 | 0 | 174,592 | 0 | オトクナ光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,070 | 27,500 | 770 | 0 | 174,790 | 4,620 | コミュファ光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 4,840 | 3,300 | 3,300 | 4,840 | 176,000 | 4,400 | hi-hoひかり with games | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
| 5,720 | 24,200 | 0 | 54,040 | 176,080 | 24,970 | ピカラ光ねっと | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 | |
![]() | 4,708 | 3,300 | 3,300 | 0 | 176,088 | 0 | おてがる光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,796 | 3,300 | 1,100 | 0 | 177,056 | 0 | エキサイト光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,290 | 22,000 | 880 | 0 | 177,320 | 0 | シグナル光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
| 6,530 | 29,700 | 3,300 | 90,624 | 177,456 | 6,200 | eo光 10ギガコース | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 5,456 | 28,600 | 3,300 | 50,776 | 177,540 | 3,000 | IIJmioひかり | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
| ほくでん光 | 5,000 | 44,000 | 3,300 | 49,000 | 178,300 | 3,770 | ほくでん光 | 2G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
| ほくでん光 | 5,000 | 44,000 | 3,300 | 49,000 | 178,300 | 3,770 | ほくでん光 | 2G | マンション | 3年 | 訪問工事 |
| 4,928 | 44,000 | 3,300 | 44,000 | 180,708 | 3,698 | Fon光 | 10G | マンション | 3年 | 訪問工事 | |
| 4,928 | 44,000 | 3,300 | 44,000 | 180,708 | 3,698 | Fon光 | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 | |
| USEN光01 | 5,610 | 3,300 | 3,300 | 26,400 | 182,160 | 5,610 | USEN 光 01 | 1G | マンション | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,290 | 32,890 | 3,300 | 8,316 | 182,314 | 3,179 | auひかりちゅら マンションV・G | 1G 未満 | マンション | 2年 | 訪問工事 |
| ばなな光10G | 4,980 | 3,300 | 3,300 | 3,240 | 182,640 | 0 | ばなな光10G マンション | 10G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
| ばなな光10G | 4,980 | 3,300 | 3,300 | 3,240 | 182,640 | 0 | ばなな光10G ファミリー | 10G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 5,445 | 3,300 | 3,300 | 19,800 | 182,820 | 4,950 | hi-ho ひかり | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 5,720 | 38,500 | 3,300 | 64,900 | 182,820 | 5,720 | メガ・エッグ 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 5,720 | 26,400 | 3,300 | 52,800 | 182,820 | 5,720 | メガ・エッグ 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 5,720 | 3,300 | 3,300 | 29,700 | 182,820 | 5,720 | メガ・エッグ 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
| ばなな光1G | 4,380 | 22,000 | 3,300 | 0 | 182,980 | 0 | ばなな光1G ファミリー | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
| ほくでん光 | 5,000 | 22,000 | 3,300 | 22,000 | 183,300 | 5,000 | ほくでん光 | 1G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 7,128 | 41,250 | 3,300 | 117,728 | 183,430 | 4,460 | ホームⅩ(GMO) | 10G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 7,128 | 23,650 | 880 | 97,200 | 183,938 | 0 | AsahiNet 光 クロス | 10G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 7,128 | 23,650 | 880 | 97,200 | 183,938 | 0 | AsahiNet 光 クロス | 10G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 5,720 | 31,680 | 3,850 | 56,680 | 184,770 | 5,720 | SoftBank 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 5,720 | 4,620 | 3,850 | 29,620 | 184,770 | 5,720 | SoftBank 光 | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 5,720 | 3,300 | 3,300 | 27,720 | 184,800 | 4,840 | @nifty光 | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
| JAL光10G | 5,700 | 44,000 | 3,300 | 67,600 | 184,900 | 4,400 | JAL光(NURO)戸建て | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
| jcom光 | 5,258 | 18,480 | 3,300 | 26,148 | 184,920 | 3,850 | スマートお得NET | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
| jcom光 | 5,258 | 18,480 | 3,300 | 26,148 | 184,920 | 3,850 | J:COM NET光(N) | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
| ほくでん光 | 5,000 | 3,300 | 3,300 | 0 | 186,600 | 5,000 | ほくでん光 | 1G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 5,720 | 0 | 3,300 | 22,000 | 187,220 | 5,200 | ひかりゆいまーる | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 5,720 | 0 | 3,300 | 22,000 | 187,220 | 5,200 | ひかりゆいまーる | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 5,720 | 3,300 | 4,378 | 25,840 | 187,758 | 5,720 | イツキ光 | 1G | ファミリー | 3年 | 無派遣工事 |
![]() | 6,380 | 22,000 | 3,300 | 66,300 | 188,680 | 4,840 | @nifty光 | 10G | ファミリー | 3年 | 訪問工事 |
![]() | 5,280 | 0 | 0 | 0 | 190,080 | 5,280 | Tiki光コラボ | 1G | ファミリー | 2年 | 訪問工事 |
![]() | 5,280 | 0 | 0 | 0 | 190,080 | 5,280 | Tiki光コラボ | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
![]() | 4,290 | 32,890 | 3,300 | 0 | 190,630 | 0 | auひかりちゅら マンションV・G | 1G 未満 | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 5,940 | 2,200 | 3,300 | 28,300 | 191,040 | 0 | とくとくBB光 | 10G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 5,940 | 2,200 | 3,300 | 28,300 | 191,040 | 0 | とくとくBB光 | 10G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
| 5,280 | 3,300 | 3,300 | 5,280 | 191,400 | 0 | DTI光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 | |
| 4,840 | 22,000 | 0 | 4,840 | 191,400 | 4,840 | GameWith光 | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
![]() | 5,940 | 26,400 | 3,300 | 51,400 | 192,140 | 0 | とくとくBB光 | 10G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 5,940 | 25,300 | 3,300 | 50,300 | 192,140 | 0 | とくとくBB光 | 10G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
| オトクナ光 | 4,697 | 21,780 | 2,200 | 0 | 193,072 | 0 | オトクナ光 | 1G | ファミリー | 縛り無し | 訪問工事 |
| 6,050 | 24,200 | 0 | 48,760 | 193,240 | 24,860 | ピカラ光ねっと | 10G | マンション | 2年 | 訪問工事 | |
![]() | 5,280 | 3,300 | 880 | 0 | 194,260 | 5,280 | Rakuten光 | 1G | ファミリー | 2年 | 無派遣工事 |
| オトクナ光10G | 5,247 | 3,300 | 2,200 | 0 | 194,392 | 0 | オトクナ光 | 10G | マンション | 縛り無し | 無派遣工事 |
| オトクナ光10G | 5,247 | 3,300 | 2,200 | 0 | 194,392 | 0 | オトクナ光 | 10G | ファミリー | 縛り無し | 無派遣工事 |
![]() | 4,620 | 27,500 | 770 | 0 | 194,590 | 0 | コミュファ光 | 1G | マンション | 縛り無し | 訪問工事 |
![]() | 4,840 | 22,000 | 3,300 | 4,840 | 194,700 | 4,400 | hi-hoひかり with games | 1G | マンション | 2年 | 訪問工事 |
